桂林市本级“最多跑一次”事项统计表
单位(盖章):248365365 填表日期:2018年6月21日
单位名称 | 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 二级子项目名称 | 事项性质 | 到现场办理次数 | “最多跑一次”方式 | 实现日期 | 无法实现“最多跑一次”的原因 |
248365365 | 1 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | 新办资格认定 | 无 | 行政许可 | 1 | 快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 2 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | 校验资格认定 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 3 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | 补办资格认定 | 无 | 行政许可 | 1 | 快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 4 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | 注销资格认定 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 5 | 公共场所卫生许可 | 遗失补发公共场所卫生许可 | 无 | 行政许可 | 1 | 快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 6 | 公共场所卫生许可 | 注销公共场所卫生许可 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 7 | 供水单位卫生许可 | 遗失补发供水单位卫生许可 | 无 | 行政许可 | 1 | 快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 8 | 供水单位卫生许可 | 注销供水单位卫生许可 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 9 | 医师执业注册 | 医师变更注册 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 10 | 医师执业注册 | 补办(换发)《医师执业证书》 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 11 | 医师执业注册 | 医师重新执业注册 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 12 | 医师执业注册 | 医师注销注册 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 13 | 医师执业注册 | 医师离开执业岗位注册备案 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 14 | 医师执业注册 | 医师多点执业(医师多机构备案注册) | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 15 | 护士执业注册 | 护士变更注册 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 16 | 护士执业注册 | 护士延续注册 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 17 | 护士执业注册 | 护士注销注册 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 18 | 护士执业注册 | 护士重新注册 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 19 | 护士执业注册 | 补办护士执业证书 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结,快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 20 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 补办麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 无 | 行政许可 | 1 | 快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 21 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 注销麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 22 | 生产用于传染病防治的消毒产品的单位审批 | 补发审批 | 无 | 行政许可 | 1 | 快递送达 | 已实现 | 无 |
248365365 | 23 | 医疗机构名称裁定 | 无 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
248365365 | 24 | 申请同一类别多专业作为执业范围的备案 | 无 | 无 | 行政许可 | 1 | 现场办结 | 已实现 | 无 |
备注:1、事项范围:本部门所有依申请事项(包括行政许可、行政征收、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他行政权力和公共服务项)
2、实现最多跑一次“方式”:“网上申请,快递送达”、“网上申请,网上办结”、“网
上申请,现场取件”、“现场申请,现场办结”、“现场申请,快递送达”等。
3、实现日期:已实现的,填已实现;未实现的,填写预期实现的具体能实现的日期(年月)。
4、此表需分管领导签字并加盖单位公章后确认后于2018年6月22日上报。